网上报名官方网站 成绩查询唯一渠道
武汉大学2014年获自主招生录取资格考生名单(国学院)

  武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(国学院)

  (以总分从高到低为序)

  总分=面试成绩,满分300分

  学院咨询电话:027-6875 4323(工作时间)

报名号 姓名 性别 省份 就读中学 面试成绩 总分
201441009620 李秀倜 河南 洛阳市第一高级中学 276.00 276.00
201441014328 赵一鸣 河南 河南省开封高级中学 272.00 272.00
201442007165 王秭移 湖北 华中师范大学第一附属中学 270.00 270.00
201434032243 汪子轶 安徽 歙县中学 270.00 270.00
201437019971 张瑞丰 山东 邹平县第一中学 269.00 269.00
201414007853 王雨婕 山西 运城中学 268.00 268.00
201445011750 满璐 广西 玉林高级中学 268.00 268.00
201442020862 张宇希 湖北 武汉市育才高级中学 267.00 267.00
201433005848 金怿菲 浙江 绍兴市稽山中学 267.00 267.00
201442005861 普雯 湖北 湖北省武昌实验中学 266.00 266.00
201442056601 万飘逸 湖北 武汉市第十九中学 266.00 266.00
201443040511 刘知宜 湖南 长沙市第一中学 264.00 264.00
201450004808 彭明宏 重庆 西南师范大学附属中学 262.00 262.00
201443046892 刘灏葭 湖南 湖南师范大学附属中学 261.00 261.00
201441018696 王琦萱 河南 安阳市第一中学 257.00 257.00
201444053250 陈立凡 广东 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 257.00 257.00
201443025658 杨语 湖南 郴州市第一完全中学 256.00 256.00
201442019620 程子莹 湖北 华中师范大学第一附属中学 256.00 256.00
201437024674 许云龙 山东 兖矿集团第一中学 256.00 256.00
201436013393 赖纪瑶 江西 江西省上犹中学 255.00 255.00
201441004960 王莹然 河南 河南省信阳高级中学 255.00 255.00
201441008145 耿康康 河南 河南省襄城高中 255.00 255.00
201443007271 罗浩澜 湖南 长沙市周南中学 255.00 255.00
201441043018 张鹏举 河南 泌阳县第一高级中学 255.00 255.00
201442053512 周兰萱 湖北 随州市第二中学 255.00 255.00
201441048552 张家硕 河南 河南省驻马店高级中学 255.00 255.00
201421031797 孙聪爽 辽宁 大连市第八中学 255.00 255.00
201441066460 朱海涛 河南 濮阳市第一高级中学 254.00 254.00
201441003541 崔哲宁 河南 河南省信阳高级中学 253.00 253.00
201437036705 高卓 山东 山东省博兴第二中学 253.00 253.00
201442013874 李好 湖北 嘉鱼县第一中学 252.00 252.00

 

来源:中国教育在线
责任编辑:hqf